Objekt | Wert |
Name: | Evidenz aus Critical-Incident-Reporting-Systemen? |
Beschreibung: | Systematische Auswertung von Berichten aus CIRS-AINS zur Erkennung von Risiken bei der Verwendung von Perfusoren J. Rohe*, T. Dichtjar**, A. Sanguino H.*, C. Thomeczek*, A. Schleppers** *Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), Berlin **Berufsverband Deutscher Anästhesisten e. V./ Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V, Nürnberg Poster zur 12. Jahrestagung DNEbM für den Arbeitsbereich Patientensicherheit |
Dateiname: | Poster-CIRS-AINS-DNEBM-2011-FIN-110316.pdf |
Erstellt am | 04.05.2011 11:02 |
Zugriffe: | 7948 Zugriffe |
Homepage: |